The Federal Communications Commission processed 155 filings of regulatory significance on August 27, 2026, spanning Chip Supply Chain, FCC & Spectrum, and Broadband & 5G. The consolidated docket digest below tracks parties, proceeding numbers, and submission types.
Chip Supply Chain
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 26-189 | Chris Folgert | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Brandy | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Ian Hyde | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Brandy | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Barry | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Zhen Yuan | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Barry | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Sheldon Campbell | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | juan c fong | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Ron McGraw | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Walter Lamore | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Robert Allen Cire | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | bruce kreikemeier | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | James McCormick | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Kourosh Abtahi | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Hans Becker | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Mark Elwess | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Steven petrotto | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Steven petrotto | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Sheldon Campbell | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Cody Heidrich | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Amir Abtahi | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Benjamin Beyer | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | James McCormick | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-184 | Christopher Gelinas | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Nick Yuhasz | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-184 | Skyrover | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | John Fischer | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Steve Short | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Ron Blessing | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | David W. Messina | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | David Bohnenstiehl | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Bobbie Short | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | David Benes | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-184 | David W. Messina | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Zach Spencer | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Ranson Fullinwider | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Ken Mashke | COMMENT | 2026-08-27 |
| 18-89 | Wireline Competition Bureau | PUBLIC NOTICE | 2026-08-27 |
| 26-189 | Frank A Alvarez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Cameron Christiansen | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Scott Turner | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Scott Turner | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Taylor Ballard | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Colin Boren | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Frank A Alvarez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Bill Daniel | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Jim Sandahl | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Amjad Abudaff | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Fieldcraft Aerial Mapping LLC | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Joshwilson | REQUEST | 2026-08-27 |
| 26-189 | Jason Gilmor | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Adam P Courville for the FCC | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Robert Monroe | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | jamie park | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Francine Brown | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Bill Daniel | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Mark Sleeper | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Christina Telep | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | David F. McCoy | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Ray Eifel | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | SKY EYES | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | David J Benes | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Michael Abraira | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Adam P Courville for the FCC | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Michael Kranitz | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Abhishek Verma | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Joshua Searle | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Nicholas Earls | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Bentley Ludington | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-184 | Patrick Gardella | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | john powell II | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | J Garza | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Frank Alvarez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Michael Corrigan | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | John E. Sullivan | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Timothy J Brinkley | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Michael R. Danieson | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Prohibiting the Importation and Marketing of Certain Foreign-Produced Military-Grade UAS and UAS Critical Components | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Chris Kaiser | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | RONALD LAMBERT | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Nick Yuhasz | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Commercial Drone Alliance | MOTION FOR EXTENSION OF TIME | 2026-08-27 |
| 26-189 | Collins Asset Management Corp. d/b/a DroneXperts | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Bryan D. Steckler | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Robert Monroe | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | James LaLone | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Mark Sleeper | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | James LaLone | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Prohibiting the Importation and Marketing of Certain Foreign-Produced Military-Grade UAS and UAS Critical Components | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Mark Kenneson | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Jennifer Alderman | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Michael Stetler | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Gerald Berzins | COMMENT | 2026-08-27 |
| 26-189 | Mark Kenneson | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | RONALD LAMBERT | COMMENT | 2026-08-27 |
| 21-232 | Eric Pipenger | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Erin Dobbs | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Eric Pipenger | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Tony Stillman | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | William Matthew Holderby | OPPOSITION | 2026-08-26 |
| 26-189 | Brent “Scott” Clark | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Jose E Perez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Richard Rose | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | tommy b | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Jose E Perez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Richard DeYoung | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Jay Gubert | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Josh Fast | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Larry Joe Galyon | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Larry Joe Galyon | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Edmund Peters | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Brian M. Andreas | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Biggs Robert | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Ryan Miljan | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Phillip Tallman | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Greg Seim | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Cowan Drone Service, LLC | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Darrel Klassen | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | John Rosinski | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Craig Straub | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Jill Timm | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Jason Marshall | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Altitude Agri Services, LLC | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Joshua D. Orchard | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Gwen Mathis | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Ilona Maine | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Greggory G Burger | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Edgar Perez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Jason Fisher | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Peter George | COMMENT | 2026-08-26 |
| 21-232 | Robert Kurek | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Jason Fisher | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Kenneth J Peters | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Edgar Perez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Joshua D. Orchard | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Robert Kurek | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Chad J.W. Anderson | COMMENT | 2026-08-26 |
| 26-189 | Paul Weatherman | COMMENT | 2026-08-26 |
FCC & Spectrum
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 24-287 | Cross Wireless LLC d/b/a Bravado Wireless | COMPLIANCE FILING | 2026-08-27 |
| 23-232 | Scott Turner | COMMENT | 2026-08-26 |
| 25-305 | Satellite Industry Association | NOTICE OF EXPARTE | 2026-08-27 |
| 10-90 | Douglas Services, Inc. | COMPLIANCE FILING | 2026-08-27 |
| 24-287 | Nsighttel Wireless, LLC d/b/a Cellcom | COMPLIANCE FILING | 2026-08-26 |
| 11-117 | Adrian Autler | COMMENT | 2026-08-26 |
Broadband & 5G
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 06-122 | Alexander Hall | APPEAL | 2026-08-27 |
| 06-122 | Copper Canyon Communications LLC | APPEAL | 2026-08-27 |
| 02-6 | Jenna Maley | WAIVER | 2026-08-27 |
| 06-122 | Evo Pro Tech, Inc. | PETITION FOR WAIVER | 2026-08-26 |
| 06-122 | Ergent Managed IT Services LLC | WAIVER | 2026-08-26 |
| 02-6 | ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHOOLS | COMMENT | 2026-08-26 |
| 17-142 | Cameron Martinez | COMMENT | 2026-08-26 |
| 06-122 | Ryan Orme | WAIVER | 2026-08-26 |
| 02-6 | Milan Eaton | WAIVER | 2026-08-26 |
| 06-122 | CallVibe Network LLC | WAIVER | 2026-08-26 |