The Federal Communications Commission processed 163 filings of regulatory significance on August 31, 2026, spanning FCC & Spectrum, Chip Supply Chain, and Broadband & 5G. The consolidated docket digest below tracks parties, proceeding numbers, and submission types.
FCC & Spectrum
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 10-90 | War Telephone LLC | LETTER | 2026-08-31 |
| 15-91 | International Deaf Emergency | COMMENT | 2026-08-31 |
Chip Supply Chain
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 26-189 | Meteomatics | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Eric Taylor | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Nathan Snyder | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Farm Air LLC | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Nathan Snyder | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Francis Scott McKinney | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Scott Sisk | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | William R Shipitalo | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Travis Miller | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Robert Hevesi | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | William Bitner | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | James Kim | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Jeremy Weiss | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | R&C Drone | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Isaac Brickman | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Emily Brannon | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Preston Green | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | John Hawley | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | John MacLean | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Bentonville high | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Cayden Hollett | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Matthew | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Jaelyn Price | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | zach hazen | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Mike Wizynajtys | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Brandon Guillot | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Bentonville West High school | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Ayden PIttman | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Grayson Bates | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Isaac Sommer | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Carson Roueche | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Hayes Dyer | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Jake young | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Lewistown (PA) Police Department | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | LARRY ROSE | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Tristan Fortini | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Kaedan Anderson | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Ayden Gerhardt | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Benjamin Mondonio frias | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Emma Fowler | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | bentonville west high school | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Carolyn Lewis | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Gurman Singh | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Jayson Cavness | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Gary Capron | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Kimberly Blom-Roemer | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Jake young | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Peyton Morand-Hamilton | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Cody | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Eugene Henderson | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Jakob Hefley | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Gabriel Decker | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Isai Sanchez | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Aiden Mueller | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Kaden Coberly | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Raad Labs Inc. | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Dennis Soltis | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Landon Castro | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Isaac Shackelford | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | George Euson | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Zeitview | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Gary W DiCicco | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Student of Bentonville West High School | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | John Deere Gilly | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Russell Mueller | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Malachi McGhee | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Robert Limouze | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Brandtales.tv LLC | COMMENT | 2026-08-28 |
| 21-232 | Ronald Ellis | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Joshua Bernhard | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Torbett W Clements | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Scott March | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Scott Fredericksen | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Chris pappas | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Vicki Cornell | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Christopher Webb | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Barry Schwartz Photography | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Jack Powell | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Mark A. Radcliff | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | William B Murrill Jr | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Daniel S Bruell | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Lee Henning | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) | NOTICE OF EXPARTE | 2026-08-28 |
| 26-189 | Zeitview | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | HT Inspections LLC | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | AgroTechdrones LLC | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | QCommunications | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Jonathan Hart | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | North Star Group & Advisory of Houston, LLC | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Mark Rodriguez | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-184 | The Agricultural Drone Initiative | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Influential Drones | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | James Denison | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Michael Liggett | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Jordan Loy | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Lofty Focus Drone Services | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Andrew Argenio, Academy of Model Aeronautics Executive Board Member and New England VP | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Matthew Hassett | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | James holscher | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Levi Seese | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Charles doran | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Gary Bonneau | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Hugh Story | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Heather Gravning | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Rick Johnson | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Garry Carter | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Dale Bower | COMMENT | 2026-08-28 |
| 21-232 | Anthony Hall | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Mark Jones | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Skyward Images | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | James Kerns | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Anthony Hall | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Andrew Fisher | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Josh tremba | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Robert A Harker | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | James Mark Abell | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | John Bowman | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Leonard S. Cumbridge Jr | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Howard Prince | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Leonard S. Cumbridge Jr | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Stephen Pasierb | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Mike Hillier | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Matthew Roderick, Rapid Aerial LLC | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Carlos Sendel | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Richard Hooker | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Kristie Brown | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Michael Koenig | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Britt Shaw | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | James A Davey | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Frederick Rau | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Gary W. Ault | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Richard Frank | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Mark A. Radcliff | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Frank Mendonca | COMMENT | 2026-08-31 |
| 21-232 | Deprin | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Bobby Hancock | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | John Ludeman | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Eduard Akopian | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | John Gratton | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Garret Hultgren, Altitude Hobbies | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | ATC SkyWorks LLC | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Donald L Fink | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Mr. Palmerin “Bear” Thomas | OPPOSITION | 2026-08-31 |
| 26-189 | Pilot Institute | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Mark Colborn | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Gregg Forrest Saunders | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Gregg Forrest Saunders | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | PRiSM Aerial Services, LLC | COMMENT | 2026-08-28 |
| 26-189 | Tania Gail Ciolko | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Chris Anson | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Kevin McRobie | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Lucas Dearborn | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Juan Martinez | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Casey True owner of Highmark Ariel Group | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Skyrunner Drone Light Shows LLC | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Bryan D Taylor | COMMENT | 2026-08-31 |
Broadband & 5G
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 05-337 | National Exchange Carrier Association, Inc. | REPORT | 2026-08-31 |
| 02-6 | Wesley Coleman | WAIVER | 2026-08-31 |
| 26-142 | American Broadband Holding Company | SUPPLEMENT | 2026-08-31 |
| 09-197 | Wireline Competition Bureau | PUBLIC NOTICE | 2026-08-31 |
| 26-141 | Department of Justice, National Security Division | OTHER | 2026-08-31 |