The Federal Communications Commission processed 195 filings of regulatory significance on August 10, 2026, spanning Chip Supply Chain, Broadband & 5G, and FCC & Spectrum. The consolidated docket digest below tracks parties, proceeding numbers, and submission types.
Chip Supply Chain
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 26-189 | Steve Kratz | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Brandy Gray | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Prohibiting the Importation and Marketing of Certain Foreign-Produced Military-Grade UAS and UAS Critical Components | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Motion Choice Media | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jack Williford | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | William D Rose, MD | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Sierra2Visuals, LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Robert Salyer | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Colin Taylor | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Janvier K. Smith | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Daniel A Valik | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | K B | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Greg Mrotek | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Brian Krinsky | COMMENT | 2026-08-10 |
| 21-232 | Hytera Communications Corporation Limited | OTHER | 2026-08-10 |
| 26-189 | Gold Dog Studios, LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jason Taylor | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | William Marsiglio III | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Michael Pflueger | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Douglas E. McCafferty | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Thomas A. Dichiara, Jr. | COMMENT | 2026-08-10 |
| 18-89 | Jamison Yoder, and every other Ag Drone Owner/Operator. | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | michael collins | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Scott Wild | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Robert Kukovec | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Charles Perino | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Kurt Davis | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Mountaineer Area Rescue Group | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Driftline Precision | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Steven Bridges | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Ron Robinson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-184 | Foundation for Defense of Democracies | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Gold Dog Studios LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Matthew Carden | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Robert J. Berg | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | MIKE ZETO | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Officer Noah Rodgers | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Rick Smith / Drone Valley | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Drone Deployment Services, LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Blue Nose Aerial Imaging of Southwest Virginia | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | BRANDON ROSARIO | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Scott March | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Christopher Barnett | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Joseph Cerreta | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Karen Mellentine | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Terry Dugas | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Rich Davis | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | James F. Donnelly | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Johan Schoeman | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Shawn Crawford | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Ritual Media and Productions Ltd. | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Christopher McKearn | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Philip Colvin | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Tim Holt | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | DAVID B SCHOBER | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Bob Mann | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-184 | Public Safety & Homeland Security Bureau | PUBLIC NOTICE | 2026-08-10 |
| 26-189 | Nicklas Hendershot | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Melvinsky Ramirez – Miami Drone Inspections | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Michael Woitalla | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Christopher Darhower | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Andrea Cheng | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Joseph Wenda | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Andrew B Parrino | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | David phipps | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Brendan P. Finn / Carolina Quad Shots | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Daniel Walker | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Stephen Kafkoulas | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Brian Grigsby | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Beth Anthony | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Scott Robert Dean | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Brian Sweet | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Kevin Williams | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Gary Giebler | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jay Huron | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Ronney Nanney | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | David Guyon | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Troy Mead | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Chipman Aerial Photography and Inspection | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | James Gregory | LETTER | 2026-08-10 |
| 26-189 | Phillip Fokas | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jeremy Lubich | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Tom Warner | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Lucas Pikula | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Peter Clark | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Cyanis LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Humza Shamsuddin | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Hunter Collier | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Christopher Babina | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Joel Eve | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Bret Hartman | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Daniel Britt | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Juan Avalos | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Drone Service Providers | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Seido LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Dustin Runge | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Sean Smith | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Desirae Davis | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Thomas Brown | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Elliott Williams | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Luke Howard | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | sheldon Jay simpson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Ethan Hauptli | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Kevin K. | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Brad Townsend | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | V Mctughe | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | RockRiverPrecisionAerial | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jeremy Nicholas Travlos | APPEAL | 2026-08-10 |
| 26-189 | Bryan Lee | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Ray Moore | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jonathan Scaife | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Randall Larson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | James Jackson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Hollie Maclennan | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Robert Nelissen | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | All drone aviators | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Lance Dickey | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Ted Hleba | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Douglas A. Maxson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | William Schweikert | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Erik Joyce | OPPOSITION | 2026-08-07 |
| 26-189 | Russell Gleru | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Hayden Harshbarger | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Michael Kennedy | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Keith Hawkins | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Rene Fernandez | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Darrell Williams, Freedom Full Send | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Joshua Skipworth | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Tyler Griffin | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Daniel Hanson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Mark Olson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Point of view Aerial Photography | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Gilbert Arreola | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jeremy Blank | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Kyle Weiss | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Robert Reeb | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Randy Jensen | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Beverly Renner | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Kel Roberts | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jonathan Wells | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Alex Turner | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Trevor L. Burrell | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Wooten Labs LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Faruk Korkmaz | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Wesley Tanner | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | 417 Drone Deer recovery | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Loren Butler | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Nicolaus H Ricard-Tessier | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Steven Fleischman | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Andrew Smith | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Scott Short | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Chris LaDu | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Nathaniel Wilson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Tyler Sechman | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | James Gatteno | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Russell Gust | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Daniel Viviano | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | George McBroom | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-184 | Jason Smith, Aerial Imagery Media LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Brandon Katcher | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Kyle Puelston | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | ADAM ROSSOW | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Javier Martínez | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Anthony Garofalo | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Prohibiting the Importation and Marketing of Certain Foreign-Produced Military-Grade UAS and UAS Critical Components | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Brea Police Department | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | CRAIG REITZ | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Denver Cordle | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Hunter Balthazor | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Eugene Weiner | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Douglas Davidson | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jim Gurney, Johnston Aerial | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Kristopher Frazier | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Michael Patrick Henry | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Alexander Price | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Pacific Sky Media | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jonathan Mulkey Owner, MulkeyMedia / Aerial Chatt Chattanooga, Tennessee FAA Part 107 Certified Remote Pilot | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Paul Edward Brown | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Wilhelmus Neggers | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Thermal Drone SAR Services, LLC | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Jeff Alfred | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Nicholas Hromyak | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Dennis L Coonich | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Malik Jordan Allen | COMMENT | 2026-08-10 |
| 26-189 | Clark Hill | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Curtis Marshall | COMMENT | 2026-08-07 |
| 21-232 | Abe Shoberg | COMMENT | 2026-08-07 |
| 26-189 | Joey Ciciarelli | COMMENT | 2026-08-07 |
Broadband & 5G
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 02-6 | Genesee Valley/Wayne-Finger Lakes Educational Technology Service | WAIVER | 2026-08-10 |
| 02-6 | Genesee Valley/Wayne-Finger Lakes Educational Technology Service | WAIVER | 2026-08-10 |
| 02-6 | Genesee Valley/Wayne-Finger Lakes Educational Technology Service | WAIVER | 2026-08-10 |
| 02-6 | Genesee Valley/Wayne-Finger Lakes Educational Technology Service | WAIVER | 2026-08-10 |
| 02-6 | Genesee Valley/Wayne-Finger Lakes Educational Technology Service | WAIVER | 2026-08-10 |
| 02-6 | Genesee Valley/Wayne-Finger Lakes Educational Technology Service | WAIVER | 2026-08-10 |
FCC & Spectrum
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 10-90 | Midwest Data Center, Inc | COMPLIANCE FILING | 2026-08-10 |