The Federal Communications Commission processed 183 filings of regulatory significance on August 17, 2026, spanning Chip Supply Chain, FCC & Spectrum, and Broadband & 5G. The consolidated docket digest below tracks parties, proceeding numbers, and submission types.
Chip Supply Chain
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 26-189 | Kyle McConnell | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jung Kim | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Joseph Garza | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Thaddeus Waldner | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jared Conley | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Tor Holm | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Danny Allen | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | ACCX Products INC | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | albert skoczylas | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | 26-189 | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Patrick Brown | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Kamilo Amir | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Brent Lane | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Mark Durow | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Zachary Will | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Thomas Hayden | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Petrus van Geel | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Ramsey Police Department | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Peter Hallenbeck | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jeff Seargeant | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jerrad Coffin | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | David Stevenson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Lincoln Ryan | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jeffrey Wagner | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Keystone Aerial Solutions, LLC | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Heartland Siteview, LLC | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jason Ray Glenn | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | John D Giotta | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Timothy Mitchell Jr | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Mark Pruner | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Hannah Blomberg | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Alfredo L Rivera Vega | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jadon | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | City of Plymouth Public Safety | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Robert Kay | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Ryan Neidenfeur | COMPLAINT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Matthew Charles Henricks | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Kevin Keegan | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Nathan Rau | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Raymond Rothacker | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Michael | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jonah Atkinson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Matt Taylor | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Allen Wrench | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Conrad Fowler | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Richard Targett | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Peter Hernandez | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | George Mavris | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Tom Illingworth | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Brian Noppenberger | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Beau | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jennifer Russell | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jacob Earnest | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Murillo Monteiro, NJ Skies, NJ FPV | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Channin Hesapene | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | fernando casanova | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Luis Braga | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Keith Ackerman | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Aiden McGuire | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Todd Clontz | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Hugh Patrick Adamson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Nickolus Lundquist | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Ozone Reality Capture | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Lucas Stormm | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Eric Lommasson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Patty Lindsay | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Spencer Brubaker | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Frank Aguilera | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Mike DeMarco | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Kartik Rao | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Craig Denis, Craig Denis Creative LLC | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Kevin Edmonson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | MARTIN FANO | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Ronnie James | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Robert D Courson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Calen Kennett | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Wei-hsing Lee | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Justin Watson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Clay Fisher | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Monty Walters | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Brian Moose | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jeff Faddis | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Mark Agee Photography, LLC | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Bob McCarty | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Lon Fuller | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Dennis Murphy | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Christopher Giblin | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | David Miss | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Don Stanley II | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Terry L Swift | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Steven Blea | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | J. Rowland | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Matt L Morris | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Kevin Peck | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Finigan Ford | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Taylor Gorman | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Marco Monteiro | COMMENT | 2026-08-14 |
| 18-89 | Richard Wojcik | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Richard Wojcik | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Robert James Green | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | PRIMO PROPERTY INSPECTION LLC | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Casey Couser | COMMENT | 2026-08-17 |
| 21-232 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Paul Ingemi | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Vic Moss | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Andrew Russon | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Ovie Rivera Castro | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | AeroSight Services, LLC | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Mohammad Khan | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Greg Taillacq | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Greg Kubiak | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Tom Nolan | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Douglas P Brown | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Nick Johnson | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Douglas brown | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Harry A Taggart dba Gem State Aerial Imaging | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Jacob Rosinski | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Vincent Pierre Smith | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Michael Bice | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Frank Abbott | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Stephen Olner | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Javier Smith | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Michael Kline | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Donald Bagley Jr. | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | David Bame | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Corey Griffin Jones | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | James Whitlow Delano | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Hawk Jones | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Wayne Pinkham | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Dennis B Reese | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Austin Brady | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Dennis Donnelly | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Brian W Kohls | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | JAMES GOEDE | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jerry Ackaret | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Brian Dugger, SkyForge Surveying | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Chebon Lee | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | David W Forgie | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Harry Hayes | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | John W Maguire | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Addam Bell | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Robert Schryvers | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Chris Maglio | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jamie Mc | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Perry Jefferies | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Luis | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Merrick Greene | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Tristan Bissell | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Kevin Edmonson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Gregory Hnath | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Boyd Horning | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | David Youngdahl | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | John F Shanahan | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Steven Thompson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | FCC Takes Action to Secure the Drone Supply Chain | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | George Jackson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Justin Kwong | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Landon Garcia | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | alex steck | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Brian Moose | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-184 | Andrew Lucas | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Howard Pinsky | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Bryan Scott Ewing | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Mike Mastrianni | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Shawn Jones | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Kelly Hernandez-Alonzo | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Aaron Moses | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jory Peabody | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Michael Hansen | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Matthew Keehnle | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Tom Zapinski | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Pete Johnson | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Jonathan Fones | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Aerial views 360 llc | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Todd Warr | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Ricardo Reyes II – Corpus Christi Police Department | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Anthony Morrison | COMMENT | 2026-08-17 |
| 26-189 | Howard Swanfeldt III | COMMENT | 2026-08-14 |
| 26-189 | Ezra Woodliff | OPPOSITION | 2026-08-17 |
FCC & Spectrum
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 24-287 | FTC Communications, Inc. | COMPLIANCE FILING | 2026-08-17 |
| 10-90 | Brightspeed | LETTER | 2026-08-17 |
Broadband & 5G
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 02-6 | Creighton Preparatory School | WAIVER | 2026-08-17 |
| 02-6 | Chesapeake Union Exempted Village School District | PETITION FOR WAIVER | 2026-08-14 |