The Federal Communications Commission processed 199 filings of regulatory significance on September 2, 2026, spanning FCC & Spectrum, Chip Supply Chain, and Broadband & 5G. The consolidated docket digest below tracks parties, proceeding numbers, and submission types.
FCC & Spectrum
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 10-90 | Dakota Central Telecommunications Cooperative | COMPLIANCE FILING | 2026-09-01 |
| 10-90 | Daktel Communications, LLC | COMPLIANCE FILING | 2026-09-01 |
| 10-90 | Dakota Central Telecom I, inc. | COMPLIANCE FILING | 2026-09-01 |
Chip Supply Chain
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 26-189 | Heathwick Entertainment Group Limited | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Illuminaero LLC | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | John Christopher | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Glen Akins | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Robb Miller | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Maverick Johnson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | David Conley | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jason Lee, Midland Police Department, Midland, Texas | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Anthony T Lewis | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Darrin Spang | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Christopher Moss | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Anthony Fusco | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | David Ford | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Justin Watson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jason Sallies | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Steve Varro | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | David Kristy | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Joshua Furtado | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Bren skeens | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jim Parkerson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | James R Cox | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Stephen John DeMinco | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | David Kristy | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Kevin D Hescock | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Halit Cirmayin | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | John La Jeunesse | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | New York State Police | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | City of Grand Junction | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Sheldon Wellborn | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Josiah Clawson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Bentonville West High School | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Keith Scarborough | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Martin Hartman II | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Jason Sallies | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Mustafa Demirdas | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Stephen J DeMinco | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Raul Chavez | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Keegan Guy | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Josiah Carlson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Brian Sweet | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Elisabeth Keyes | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Robert D. McDonald | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Robert Rozanski | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Nick Koenig | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Peter Gallagher | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Nolan Rademaker | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | John C Medlin, Aiken Aerial Imaging LLC | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Cory Doggett, Black Star UAV LLC | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | David Conley | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Summit Productions | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Robert D. McDonald | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Paul hajdu | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Diego Rodriguez | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Kyle Moschell | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Arel | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Elisabeth Keyes | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | ACE Drones, LLC | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jennifer Tinsley Foster, Meridian Altitude LLC | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Gary L. Jones | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Kenneth Houser | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Tedd Payne | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Tom Bodine | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Jesse Athorp | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Henry Paez | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Black Angel Drone Service | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Maddox Spangler | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Brandon Hicks | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Titan Monitoring, Inc. | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Matt Finnerab | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | scott layton | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Vern Allred | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Deb Andrews-Lady Droners | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | John Simon | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Joe A. Kunzler | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Alex Gavic | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Ray Abadie | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Matthew Elyash | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Kenneth Houser | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Tedd Payne | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Shaun Pidcock | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Swarm Defense Technologies | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Bill Sanford | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Ramakrishna S Sharma | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Mark smith | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Lloyd Coulter | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Zachary Hazen | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Michael McVicar | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Nils Nilsen | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | William Flemming | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Justin Patterson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Edward Davis | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Todd Collins | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Colin Swarbrick | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Ramakrishna S Sharma | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Kenneth C. Sealock | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jim Stewart | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Mark smith | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Justin Patterson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Alan Larkin | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | James Griffin Willson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Ray B Morris | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | John Vining | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-184 | Integrity and Compliance Solutions, LLC | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Gary L. Jones | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Jason McDuffee | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jonathan Aquino | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Robert Ramthun | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Spencer Brignac | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Marc Maestas | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Ryan Crawford | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Skyports Drone Services Inc | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Alton C Watson Jr | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Robert Stamp | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Redi Gibson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | WT (Ted) Stille | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Michael J Dascoli | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Gary Baum | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | David Kappler | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Robert S Smith | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Kamden Moran | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | brian galusha | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Blue Nose Aerial Imaging of Overland Park | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Loren Anderson | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Nicholas Bousquet | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Asst Chief Scott Mlakar | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Steven Godlewski | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Michael J Dascoli | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Brent R Passarella | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Seth Shults | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jeremy Doyle | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | The American Gas Association | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Mark Pokrywka | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Dr. Miguel A Figueroa | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | James A Griggs Jr | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Robert Stamp | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Gregory jolly | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Sharon Rossmark | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Matt Greco | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Kurt Mirtsching | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Greg Gimlick | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Aaron Jones | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jayden Ouellette | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | W. M. Jordan Company | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Nicholas Bousquet | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Martin Brooke | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Kamden Moran | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | BRINC Drones, Inc. | COMMENT | 2026-08-31 |
| 26-189 | Lurid X Aerial Inspections | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | John Woike, Samara Media, LLC | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Robert Kukovec | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Chris Carter | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | John Culpepper, The Vanguard Group llc. | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Daniel P Moeller | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jeff Jones | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Chuck Mikowski | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | Charles J Sciascia Jr | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Ken Mertz | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Evan Bracken | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Sam Bricker | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | John Ferretti | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Chris Button | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Jarred Stone | COMMENT | 2026-09-02 |
| 26-189 | Women and Drones | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-232 | James M. Talens | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Lamarr Williams | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Alan Stenback Photography | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | John Spielmann | COMMENT | 2026-09-01 |
| 21-232 | Austin Jones | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Keith Bubb | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | John Michael VanAntwerp | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Douglas Litke | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | James Talens | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | John Bates Jr | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | NICHOLAS BOWEN | COMMENT | 2026-09-01 |
| 21-232 | Mike Britton | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | David R. Grife | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Nicholas Blaising | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Rafael Villeda | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Douglas Altemose | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Peter Iozia | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Mark Jensen | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Mark D. Jensen | COMMENT | 2026-09-01 |
| 21-232 | James P.Palminteri | COMMENT | 2026-09-01 |
| 21-232 | Gordon Guillory | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Mark Henderson | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | David Howrd | COMMENT | 2026-09-01 |
| 21-232 | Galen Gusdorf | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Thomas W Sharpe | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Alfredo Perez Tapia | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | John A. Larsson | COMMENT | 2026-09-01 |
| 21-232 | Brent Johnston | COMMENT | 2026-09-02 |
| 21-233 | Peter Sturgeon | COMMENT | 2026-09-01 |
| 26-189 | Tour de Force 360VR | COMMENT | 2026-09-01 |
Broadband & 5G
| Docket | Filing Party | Type | Received |
|---|---|---|---|
| 02-6 | Geoffrey Sweeney | WAIVER | 2026-09-02 |
| 02-6 | Michael Donnell | WAIVER | 2026-09-02 |
| 02-6 | Mason County Public Library | PETITION FOR WAIVER | 2026-09-02 |